시상 내역
시상 내역 | 시상 수 | |
1 | 외교부 장관상 | 2 |
2 | 환경부 장관상 | 2 |
3 | 한국환경공단 이사장상 | 3 |
4 | 에너지경제연구원 원장상 | 2 |
5 | 한국국제협력단 이사장상 | 2 |
6 | 주한영국대사상 | 3 |
7 | (재) 기후변화센터 이사장상 | 2 |
8 | (재) 서울국제법연구원 기후환경법정책센터장상 | 3 |
9 | 고려대 총장상 | 2 |
10 | YTN 사장상 | 3 |
심사
- · 심사위원 : 관련학계 및 연구소 전문가 5인으로 구성
- · 심사방법 : 참여도, 전문성, 일관성, 결의문에 대한 기여도 종합적 평가